הוֹפָעָה
קפסולת השרף צריכה להיות מלאה במלואה, בעלת מרקם רך וצבע אחיד. אין לשכב או לזרז את טיט השרף, חומר המרפא צריך להיות מופץ באופן שווה, האיטום צריך להיות הדוק, ולא צריכה להיות דליפה.
בַּקָשָׁה
הגנה על תמיכה במנהרת מכרה, התקנת ציוד קידוח, הנדסת עוגן בסיסית.
נתונים טכניים
|
סוּג |
תכונה |
זמן ג'ל (ים) |
זמן המתנה להתקנה(ים) |
צֶבַע |
|
CKA |
מהיר במיוחד |
8-25 | 10-30 |
צָהוֹב |
| CKB | מהיר במיוחד | 24-26 | 30-60 |
אָדוֹם |
| K | מָהִיר | 41-90 | 90-180 |
כְּחוֹל |
| Z | מהירות ביניים | 91-180 | 480 | לָבָן |
| M | לְהַאֵט | >180 | ||
| קוטר קפסולת שרף (מ"מ) | 23 | 28 | 35 | |
| אורך קפסולת שרף (ס"מ) | 30-50 | 30-100 | 30-100 | |
| קוטר קידוח מומלץ (מ"מ) | 27-30 | 32-36 | 40-44 | |
| שגיאת קוטר (מ"מ) | ±0.5 | |||
| שגיאת אורך (מ"מ) | ±5 | |||
| עקביות טיט שרף | כאשר טמפרטורת הסביבה היא (22±1) מעלות, העקביות של צמנט השרף לא צריכה להיות פחות מ-30 מ"מ | |||
| יחס מסה של חומר ריפוי לטיט שרף | גדול או שווה ל-4% | |||
| חוזק לחיצה | כאשר טמפרטורת הסביבה היא (22±1) מעלות, בתנאי של 24 שעות, חוזק הלחיצה של קפסולת השרף לא צריך להיות פחות מ-60MPa | |||
| התנגדות משיכה | אורך העיגון הוא 125 מ"מ, קוטר החור המדומה הוא 28 מ"מ, קוטר גוף המוט התומך הוא 20 מ"מ, וחוזק התפוקה הוא 500MPa וגיל של 2 שעות, התנגדות המשיכה צריכה להיות לא פחות מ-100kN | |||
| כוח עיגון | בזמן שצוין, כוח העיגון לא יפחת מפי 1.2 מכוח הכניעה שצוין של גוף הסלע התואם Cka:5min, CKb:10min,K:15min, Z:30min | |||
| יציבות תרמית | מלט השרף ממוקם בטמפרטורת (80±2) מעלות למשך 20 שעות, ומוסר ומניחים בטמפרטורת הסביבה (22±1) מעלות למשך 4 שעות. חומר השרף אינו מתאמץ חזק, והעקביות שלו אינה פחותה מ-16 מ"מ. | |||
| אחריות לאיכות | 3 חודשים, 6 חודשים, 12 חודשים | |||
מַגָע
Email: maggieoflangben@langben.net
WA:+8619033326509
תגיות פופולריות: קפסולת שרף עיגון סלע, יצרני קפסולת שרף עיגון סלע, מפעל


